- HOME
- >
- 参考図について
下表は一般的な外壁に対する基準納まり図をPDF形式にしています。
防虫網・防鳥網付きの基準図も整理していますので、CADデータ形式(DWG、JWW、DXF)をご指示いただければメールなどで対応いたします。
製品名 | 開口率 | ALC造基準図 | ECP造基準図 | SC造基準図 | 木造基準図 | RC造基準図 |
---|---|---|---|---|---|---|
PSA-70(三層型) | 33% | 070-A1.pdf | 070-B1.pdf | 070-C1.pdf | 070-D1.pdf | 070-E1.pdf |
PSA-70A(二層型) | 33% | 070a-A1.pdf | 070a-B1.pdf | 070a-C1.pdf | 070a-D1.pdf | 070a-E1.pdf |
PSA-120(三層型) | 50% | 120-A1.pdf | 120-B1.pdf | 120-C1.pdf | 120-D1.pdf | p120-E1.pdf |
PSA-120A(二層型) | 50% | 120A-A1.pdf | 120A-B1.pdf | 120A-C1.pdf | 120A-D1.pdf | 120A-E1.pdf |
AM-S40(竪型) | 40% | S40-A1.pdf | S40-B1.pdf | S40-C1.pdf | S40-D1.pdf | S40-E1.pdf |
AM-W40(二層型) | 40% | W40-A1.pdf | W40-B1.pdf | W40-C1.pdf | W40-D1.pdf | W40-E1.pdf |
AM-W40R(二層型)【NEW】 | 40% | W40R-A1.pdf | W40R-B1.pdf | W40R-C1.pdf | W40R-D1.pdf | W40R-E1.pdf |
AM-S50Ⅱ(竪型) | 50% | S502-A1.pdf | S502-B1.pdf | S502-C1.pdf | S502-D1.pdf | S502-E1.pdf |
AM-S50(竪型) | 50% | S50-A1.pdf | S50-B1.pdf | S50-C1.pdf | S50-D1.pdf | S50-E1.pdf |
AM-W55(二層型) | 55% | W55-A1.pdf | W55-B1.pdf | W55-C1.pdf | W55-D1.pdf | W55-E1.pdf |
AM-S60(竪型) | 60% | S60-A1.pdf | S60-B1.pdf | S60-C1.pdf | S60-D1.pdf | S60-E1.pdf |
AM-S70(竪型) | 70% | S70-A1.pdf | S70-B1.pdf | S70-C1.pdf | S70-D1.pdf | S70-E1.pdf |
下表は防火ダンパー「FD-P60」の詳細図・断面図・基準納まり図をPDF形式にしています。
遮炎装置付き高性能防火ダンパーの製品化に伴い、従来の防火ダンパー参考図はホームページ上から削除しました。
図面名 | 備考 | ファイル名 |
---|---|---|
FD-P60 製品詳細図 | 各部位の詳細・製作限度・注意事項等 | FDP60-00.pdf |
FD-P60 防虫網詳細図 | 固定ビスによる内付け防虫網の詳細 | FDP60-01.pdf |
FD-P60 防鳥網詳細図 | 固定ビスによる内付け防鳥網の詳細 | FDP60-02.pdf |
FD-P60 納まり参考図A1 | 湿式直付型1_RC取付 | FDP60-A1.pdf |
FD-P60 納まり参考図A2 | 湿式直付型2_RC取付 | FDP60-A2.pdf |
FD-P60 納まり参考図A3 | 湿式直付型3_ALC取付 | FDP60-A3.pdf |
FD-P60 納まり参考図A4 | 湿式直付型4_ECP取付 | FDP60-A4.pdf |
FD-P60 納まり参考図B1 | 乾式挟み込み型1_胴縁取付 | FDP60-B1.pdf |
FD-P60 納まり参考図B2 | 乾式挟み込み型2_ALC取付 | FDP60-B2.pdf |
FD-P60 納まり参考図B3 | 乾式挟み込み型3_ECP取付 | FDP60-B3.pdf |
FD-P60 納まり参考図C1 | 乾式近接型1_額縁内取付 | FDP60-C1.pdf |
FD-P60 納まり参考図C2 | 乾式近接型2_胴縁取付 | FDP60-C2.pdf |
FD-P60 納まり参考図C3 | 乾式近接型3_ALC取付 | FDP60-C3.pdf |
FD-P60 納まり参考図C4 | 乾式近接型4_ECP取付 | FDP60-C4.pdf |
防火ダンパーQ&A | FD-Q&A.pdf |
【注意事項】
- 本製品は建築工事で使用される外壁用FDですが、ダクト接続がある場合は設備工事の防火区画用FDを使用して下さい。
(防火区画用FDはフランジ枠形状を有し、開閉点検窓・ヒューズ交換口・防煙機能・ヒューズ溶解温度など法規が異なります) - 不特定多数が利用する特殊建築物等は、専門技術者によるFDの定期的な法的点検が義務付けられています。
(室内の高所・ハト小屋・DS・天井裏等の点検困難な場所に設置する場合は、タラップ・出入口・天井点検口等が必要です) - 外壁用FDとの呼称ですが外壁には直に設置しないで下さい。アルミガラリ(防水ガラリ)の内側にFDの設置をお薦めします。
(外壁に直に設置すると、輻射熱によるヒーズ切れ、錆による機能不全、ゴミ付着による閉鎖不具合等の危険性があります) - 高耐食のZAM®ですが切断面は初期錆(赤錆)が発生することがあります。 しかし時間の経過とともにめっき層からの溶出
により保護皮膜が切断面を覆い錆を抑止して徐々に灰黒色に変化します。(詳しくは日本製鉄株式会社のHPを参照下さい) - 温度ヒューズは70℃±2℃で溶解しますので、炉などで高温になる場所や熱溜まりが発生する場所では使用を避けて下さい。
- 製品自体は1時間耐火ですが、火災によるFDの脱落防止と躯体取合部からの延焼防止を考慮した施工図として下さい。